DaftarPerkiraan angka untuk periode Senin, 9 November 2026
Selamat datang di DEWABET SGP Prediksi Sgp Hari Ini. Seluruh angka pada halaman ini disiapkan untuk periode Senin, 9 November 2026 dan berganti setiap hari. Berikut susunan angka Singapore untuk Senin, 9 November 2026. Pasaran ini diundi Sen, Rab, Kam, Sab, Min; batas pasang jatuh pukul 17.45 WIB. Racikan kali ini bertumpu pada 7 digit BBFS, yaitu 8614370. Empat digit teratasnya dipakai sebagai angka main 8614. Seluruh turunan 2D, 3D, dan 4D di halaman ini hanya memakai digit dari himpunan tersebut, sehingga tidak ada angka yang lepas dari BBFS. Pendamping racikan berupa shio Kerbau; sisi ganjil-genapnya Ganjil, sedangkan besar-kecilnya Kecil.
Prediksi Singapore DEWABET disusun dari sebaran angka periode sebelumnya, bukan dari tebakan lepas. Pembaca yang terbiasa mengikuti prediksi Sgp DEWABET bisa membandingkan racikan hari ini dengan hasil undian yang tercatat pada tabel di bawah.
BBFS
Angka Main
Colok Bebas
8 / 6
Colok Macau
86 / 18 / 61
Twin
88 * 66
Shio
Kerbau
50-50
Ganjil & Kecil
2D Bolak-Balik
3D
4D
Sebanyak 64 hasil undian Singapore terekam pada rentang ini. Setiap baris menyertakan tanggal dan periode agar mudah ditelusuri ulang.
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Senin, 9 November 2026 | 4211 | 6820 |
| Minggu, 8 November 2026 | 4210 | 0824 |
| Sabtu, 7 November 2026 | 4209 | 6208 |
| Kamis, 5 November 2026 | 4208 | 4407 |
| Rabu, 4 November 2026 | 4207 | 6957 |
| Senin, 2 November 2026 | 4206 | 9706 |
| Minggu, 1 November 2026 | 4205 | 9743 |
| Sabtu, 31 Oktober 2026 | 4204 | 4726 |
| Kamis, 29 Oktober 2026 | 4203 | 8280 |
| Rabu, 28 Oktober 2026 | 4202 | 5150 |
| Senin, 26 Oktober 2026 | 4201 | 4502 |
| Minggu, 25 Oktober 2026 | 4200 | 1221 |
| Sabtu, 24 Oktober 2026 | 4199 | 3837 |
| Kamis, 22 Oktober 2026 | 4198 | 2718 |
| Rabu, 21 Oktober 2026 | 4197 | 8455 |
| Senin, 19 Oktober 2026 | 4196 | 4799 |
| Minggu, 18 Oktober 2026 | 4195 | 1927 |
| Sabtu, 17 Oktober 2026 | 4194 | 4094 |
| Kamis, 15 Oktober 2026 | 4193 | 0314 |
| Rabu, 14 Oktober 2026 | 4192 | 0300 |
| Senin, 12 Oktober 2026 | 4191 | 9450 |
| Minggu, 11 Oktober 2026 | 4190 | 2588 |
| Sabtu, 10 Oktober 2026 | 4189 | 2075 |
| Kamis, 8 Oktober 2026 | 4188 | 2855 |
| Rabu, 7 Oktober 2026 | 4187 | 9838 |
| Senin, 5 Oktober 2026 | 4186 | 3897 |
| Minggu, 4 Oktober 2026 | 4185 | 2812 |
| Sabtu, 3 Oktober 2026 | 4184 | 3670 |
| Kamis, 1 Oktober 2026 | 4183 | 9006 |
| Rabu, 30 September 2026 | 4182 | 3096 |
| Senin, 28 September 2026 | 4181 | 7185 |
| Minggu, 27 September 2026 | 4180 | 8791 |
| Sabtu, 26 September 2026 | 4179 | 6999 |
| Kamis, 24 September 2026 | 4178 | 2958 |
| Rabu, 23 September 2026 | 4177 | 5272 |
| Senin, 21 September 2026 | 4176 | 8592 |
| Minggu, 20 September 2026 | 4175 | 9622 |
| Sabtu, 19 September 2026 | 4174 | 0921 |
| Kamis, 17 September 2026 | 4173 | 2131 |
| Rabu, 16 September 2026 | 4172 | 9224 |
| Senin, 14 September 2026 | 4171 | 5470 |
| Minggu, 13 September 2026 | 4170 | 9400 |
| Sabtu, 12 September 2026 | 4169 | 2710 |
| Kamis, 10 September 2026 | 4168 | 2997 |
| Rabu, 9 September 2026 | 4167 | 1853 |
| Senin, 7 September 2026 | 4166 | 0024 |
| Senin, 7 September 2026 | 4165 | 8579 |
| Sabtu, 5 September 2026 | 4163 | 2536 |
| Rabu, 2 September 2026 | 4162 | 4125 |
| Senin, 31 Agustus 2026 | 4161 | 9042 |
| Minggu, 30 Agustus 2026 | 4160 | 9238 |
| Sabtu, 29 Agustus 2026 | 4159 | 0363 |
| Kamis, 27 Agustus 2026 | 4158 | 3216 |
| Rabu, 26 Agustus 2026 | 4157 | 1564 |
| Senin, 24 Agustus 2026 | 4156 | 8713 |
| Minggu, 23 Agustus 2026 | 4155 | 9675 |
| Sabtu, 22 Agustus 2026 | 4154 | 3001 |
| Kamis, 20 Agustus 2026 | 4153 | 7269 |
| Rabu, 19 Agustus 2026 | SGP-1205 | 4478 |
| Senin, 17 Agustus 2026 | SGP-1204 | 8754 |
| Minggu, 16 Agustus 2026 | SGP-1203 | 6149 |
| Sabtu, 15 Agustus 2026 | SGP-1202 | 6714 |
| Kamis, 13 Agustus 2026 | SGP-1201 | 3200 |
| Rabu, 12 Agustus 2026 | SGP-1200 | 2375 |
Angka keluaran dicatat apa adanya dari penyelenggara Singapore tanpa diubah. Kalau ada perbedaan, hasil resmi penyelenggara yang berlaku.
Pasang untuk Singapore ditutup pukul 17.45 WIB, dan undian berlangsung Sen, Rab, Kam, Sab, Min. Angka pada halaman ini disusun sebelum jam tersebut.
BBFS adalah himpunan digit yang jadi dasar seluruh racikan. Pada halaman ini BBFS-nya 8614370, dan setiap angka 2D, 3D, maupun 4D hanya memakai digit dari himpunan tersebut.